09 Apr,2026
バッグハウス集塵機はどのようにして労働安全を最適化しますか?
FRPファン耐食性比較表
| 薬剤名 | 化学式 | 濃度(wt%) | 使用可能温度(℃) | |||
| ||||||
| 無機酸 | ||||||
| 塩酸 | 塩酸 | 20 | ||||
| 過塩素酸 | 塩酸O₄ | 10 | ||||
| クロム酸 | H₂Cr○₄ | 20 | ||||
| ケイフッ化水素酸 | H₂SiF₆ | 10 | ||||
| 青酸 | HCN | すべて | ||||
| 臭化水素 | HBr | 25 | ||||
| 硝酸 | HN○₃ | 20 | ||||
| 発煙硫酸 | H₂S○₄ | - | 使用不可 | |||
| フッ化水素酸 | HF | 5 | | |||
| ホウ酸 | H₃BO₃ | すべて | ||||
| フッ化水素 | HF | - | 使用不可 | |||
| 三酸化硫黄 | SO₃ | - | 使用不可 | |||
| 硫酸 | H₂S○₄ | 50 | | |||
| リン酸 | H₃PO₄ | 80 | ||||
| 二酸化硫黄 | SO₂ | 25 | ||||
| 一酸化炭素 | CO | - | ||||
| 塩素 | Cl₂ | 10 | ||||
| オゾン | O₃ | 10ppm | ||||
| 臭素ガス | Br₂ | - | 使用不可 | |||
| 窒素酸化物 | ノックス | 5 | | |||
| 二酸化炭素 | CO₂ | - | ||||
| 硫化水素 | H₂S | すべて | ||||
| 有機酸 | |||
| アクリル酸 | CH₂=Cひこー | 10 | |
| アジピン酸 | (CH₂)₄(COOH)₂ | 23 | |
| 安息香酸 | C₆H₅COOH | すべて | |
| 18-オレフィン酸 | C₁₇H₃₃COOH | すべて | |
| ギ酸 | HCOOH | 10 | |
| クエン酸 | C₃H₄(OH)(COああ)₃ | すべて | |
| グリコール酸 | CH₂OHCOOH | 50 | |
| 酢酸 | CH₃COOH | 25 | |
| 無水酢酸 | (CH₃CO)₂O | - | 使用不可 |
| シュウ酸 | (COOH)₂ | すべて | |
| 2,4-ジヒドロキシブタン二酸 | (チョークー)₂ | すべて | |
| 18酸 | C₁₇H₃₅COOH | すべて | |
| アニリンスルホネート | C₆H₄(NH₂)(SO₃H) | すべて | |
| チオグリコール酸 | HSCH₂COOH | - | 使用不可 |
| 乳酸 | CH₃CH(OH)COOH | すべて | |
| 2,4,6-トリニトロフェノール | C₆H₂(NO₂)₃OH | 10 | |
| ベンゼンスルホン酸 | C₆H₅SO₃H | 50 | |
| コハク酸 | (CHCOOH)₂ | すべて | |
| モノクロロ酢酸 | CH₂ClCOOH | 25 | |
| アセト酢酸 | CH₃COCH₂CH₂COO | 50 | |
| アルカリ | |||
| アンモニア | NH₃ | すべて | |
| 水酸化アンモニウム | NH₄OH | 20 | |
| 水酸化カルシウム | Ca(OH)₂ | 25 | |
| 水酸化カリウム | コー | 10 | |
| 苛性ソーダ | NaOH | 25 | |
| 水酸化バリウム | Ba(OH)₂ | 10 | |
| 漂白水 | |||
| 過酸化水素 | H₂O₂ | 30 | |
| 次亜塩素酸 | 塩酸O | 10 | |
| 亜塩素酸カルシウム | Ca(ClO)₂ | すべて | |
| 次亜塩素酸カルシウム | ナコイ | 15 | |
| 塩素 dioxide | ClO₂ | 15 | |
| 塩 | |||
| 亜硝酸ナトリウム | NaNO₂ | すべて | |
| 亜硫酸ナトリウム | Na₂SO₃ | すべて | |
| 塩化アルミニウム | 塩化アルミニウム₃ | すべて | |
| 塩化アンモニウム | NH₄Cl | すべて | |
| 二塩化カルシウム | 塩化カルシウム₂ | すべて | |
| 塩化銅 | 銅塩化物₂ | すべて | |
| 塩化第二鉄 | FeCl₃ | すべて | |
| 塩化ニッケル | ニッケル₂ | すべて | |
| 塩化バリウム | BaCl₂ | すべて | |
| 過マンガン酸カリウム | KMnO₄ | 20 | |
| 重クロム酸カリウム | K₂Cr₂O₇ | すべて | |
| 重炭酸カリウム | KHCO₃ | 50 | |
| 硝酸アンモニウム | NH₄NO₃ | すべて | |
| 硝酸銀 | AgNO₃ | すべて | |
| 炭酸ナトリウム | Na₂CO₃ | 35 | |
| 炭酸マグネシウム | MgCO₃ | すべて | |
| 硫化ナトリウム | Na₂S | すべて | |
| 硫酸亜鉛 | ZnSO₄ | すべて | |
| 硫酸アンモニウム | (NH₄)₂SO₄ | 20 | |
| 硫酸カリウム | K₂SO₄ | すべて | |
| 硫酸第二鉄 | Fe₂(SO₄)₃ | すべて | |
| 硫酸銅 | CuSO₄ | すべて | |
| 硫酸マグネシウム | MgSO₄ | すべて |
| 溶剤、有機化合物 | |||
| アクリロニトリル | CH₂=CHCN | - | 使用不可 |
| アセトアルデヒド | CH 2 チョー | - | 使用不可 |
| エチルメチルエーテル | CH 3 CN | - | 使用不可 |
| フェネトール | C₆H₅COCH₃ | - | 使用不可 |
| アセトン | CH₃COCH₃ | - | 使用不可 |
| アニリン | C₆H₅NH₂ | - | 使用不可 |
| イソプロピルアミン | (CH₃)₂CHNH 3 | すべて | |
| プロパノール | (CH₃)₂CHOH | すべて | |
| エタノール | C₂H₅OH | 50 | |
| ジエチルエーテル | C₂H₅OC₂H₅ | - | 使用不可 |
| ジメチルエーテル | CH 2 CH 2 O | - | 使用不可 |
| エチレングリコール | ホホ₂CH₂OH | すべて | |
| 2-クロロエタノール | ClCH₂CH₂OH | すべて | |
| ジクロロエタン | ClCH₂CH₂Cl | - | 使用不可 |
| ジクロロメタン | CH₂Cl₂ | - | 使用不可 |
| キシレン | C₆H₄(CH₃)₂ | すべて | |
| グリセロール | C₃H₅(OH)₃ | すべて | |
| クレゾール | CH₃C₆H₄OH | - | 使用不可 |
| ギ酸メチル | CH 3 COOC 2 H 5 | - | 使用不可 |
| ギ酸エチル | CH 3 COOC₂H₅ | - | 使用不可 |
| 酢酸エチル | C 2 H 5 COC₂H₅ | - | 使用不可 |
| 四塩化炭素 | CCl₄ | すべて | |
| ジアクリロニトリル | C 6 こんにちは。 6 O | すべて | |
| トリエチルアミン | (CH 3 ) 2 NH | - | 使用不可 |
| ブロモエタン | C₂H₅Br | - | 使用不可 |
| 1,2-ジクロロエチレン | Cl 2 =CCl 2 | すべて | |
| トリエタノールアミン | N(C₂H 3 OH)₃ | すべて | |
| トリクロロベンゼン | C₆H₃Cl₃ | - | 使用不可 |
| エチルベンゼン | C₆H₅CH 3 | すべて | |
| 塩化チオニル | SOCl₂ | - | 使用不可 |
| ニトロベンゼン | C₆H₅NO₂ | すべて | |
| 二硫化炭素 | CS₂ | 10 | |
| ジフェニルエーテル | C 12 H 10 O | すべて | |
| フェノール | C₆H₅OH | 5 | |
| 2-メチルベンゼンスルホン酸 | C₆H₄(OH)(SO₃H) | 使用不可 | |
| ペンタン | CH₃(CH₂)₃CH₃ | すべて | |
| ベンズアルデヒド | C₆H₅CHO | - | 使用不可 |
| ホルムアルデヒド | ひっちょ | 37 | |
| メタノール | CH₃OH | 50 | |
| ブルー | 標準耐酸・耐アルカリタイプ |
| 赤 | 特殊耐溶剤・耐高温タイプ |
| オレンジ | 特殊クロム酸耐性タイプ |
サービス部門のお客様
全国的なエンジニアリング事例
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. 当社は、研究開発、技術サービス、設計、製造、エンジニアリング設置、アフターサービスを統合した、総合的な排ガス処理システムエンジニアリングサービスプロバイダーおよび機器メーカーです。
私たちは 中国 グラスファイバー製防音ボックスファン サプライヤー そして 卸売 グラスファイバー製防音ボックスファン 輸出会社. 当グループは、国家級ハイテク企業、浙江省科学技術企業、地域研究開発センター、およびAAA格付けの信用企業です。30件以上の実用新案特許、多数の発明特許、およびソフトウェア著作権を保有しています。 同グループは、安徽科技大学と共同設立した「環境イノベーション研究開発センター」や、浙江科技大学と共同設立した「プラズマエネルギー・環境新技術研究開発センター」など、国内の大学や研究機関と長期的な技術研究開発協力関係を築いている。 同グループは、高度な技術協力を行うために、独自の研究開発拠点と生産拠点を設立した。 同グループは、VOCガス処理の中核技術を有し、都市公共事業建設における二級総合請負資格、安全生産許可証、浙江省における環境汚染防止に関する二級特別設計資格、無分類労働サービス資格、および特殊エンジニアリング専門請負資格を保有している。 当グループは、ISO9001国際品質マネジメントシステム認証、ISO14001環境マネジメントシステム認証、およびISO45001労働安全衛生マネジメントシステム認証を取得しています。
09 Apr,2026
02 Apr,2026
23 Mar,2026
16 Mar,2026
10 Mar,2026